•FREESYNC™ TECHNOLOGY, •BLACK TUNER; Typ obrazovky: IPS Podsvícení: LED Úhlopříčka [palce]: 27" Rozlišení: 2560 x 1440 @100Hz (3.7 megapixel) Rozteč bodu [mm]: 0.233 mm Obnovovací frekvence [Hz]: 100 Hz Poměr stran: 16:9 ... více | |
Objednací kód: | 20801780001GB2795 |
Kód výrobce: | GB2745QSU-B1 |
Výrobce: | IIYAMA |
Záruční lhůta: | 36 měs. |
Dostupnost: | dostupnost 1 den |
Cena bez DPH: | 4 892 Kč |
Cena s DPH: | 5 919 Kč |
Informační list výrobku | |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Typ obrazovky: IPS
Podsvícení: LED
Úhlopříčka [palce]: 27"
Rozlišení: 2560 x 1440 @100Hz (3.7 megapixel)
Rozteč bodu [mm]: 0.233 mm
Obnovovací frekvence [Hz]: 100 Hz
Poměr stran: 16:9
Povrch displeje: s matnou povrchovou úpravou
Jas [cd/m2]: 250
Kontrast: 1300:1
Odezva [ms]: 1ms
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178°/178°
Počet barev: 16.7mln
Reproduktory: 2 x 2W
Konektory:
Napájení: interní, AC 50 - 60V, 100/240Hz
Spotřeba [W]: 21 W
Stand By režim [W]: 0.5 W
Třída energetické náročnosti: E
Montáž na zeď: 100 x 100 mm
Naklápění monitoru:
Barva: matná, černá
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 611.5 x 555.5 x 214 mm
Hmotnost [kg]: 5.5 kg
Obsah balení:
Záruka: 36 měs.
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | iiyama G-Master | ||
Model | GB2745QSU-B1 | ||
Způsob použití | Herní | ||
Barva | Černá | ||
Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
Pivot | Ano | ||
Displej | |||
Dotyková obrazovka | Ne | ||
Úhlopříčka přesná (") | 27 | ||
Typ obrazovky | LCD IPS/PLS | ||
Povrch displeje | Matný | ||
Rozlišení (šxv) | 2560x1440 | ||
Rozlišení - standard | QHD | ||
Rozteč bodů (mm) | 0,233 | ||
Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
Prohnutý monitor | Ne | ||
Jas (cd/m2=nits) - přesný | 250 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 100 - 250 | ||
Kontrast (statický) | 1300:1 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 100 | ||
Doba odezvy (ms) | 1 | ||
Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
Barevná hloubka | 16,7 milionu | ||
Konektivita | |||
FreeSync | Ano | ||
Konektor LAN RJ-45 | Ne | ||
Konektor 15 Pin D-Sub | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ano | ||
DP počet | 1 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Verze HDMI | Verze 2.0 | ||
Konektor USB | Ano | ||
Konektor USB-C | Ne | ||
Konektor SCART | Ne | ||
Komponentní video | Ne | ||
Kompozitní video | Ne | ||
Multimédia | |||
Repro | Ano | ||
Výkon repro (W) | 4 W | ||
Webkamera | Ne | ||
Ostatní | |||
VESA standard | Ano | ||
Rozměr VESA uchycení | 100 x 100 mm | ||
Montáž na stěnu | Ano | ||
Záruka | 3 Roky | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Rozměry (ŠxVxH mm) | 611,5 x 555,5 x 214 | ||
Hmotnost (kg) | 5,5 | ||
Hmotnost rozsah (kg) | od 5,1 do 10 kg | ||
Napájení | |||
Zdroj | Interní | ||
Spotřeba energie (W) | 21 | ||
Třída energetické účinnosti | E |
Alternativní zboží se načítá ...